User Profile
| Number: | +919033141251 |
|---|---|
| Email: | |
| Address: | A-102, Munivarabad flats, Karimabad Society, Ghod dod road, Surat-395001, Gujarat |
| Deliveryboy Name: | Jignesh - Morning |
| Time Slot: | Morning Batch |
| Cut-Off Time: | 22:00:00 |
Subscription Product
Gir Cow Buttermilk - 500 ml
Customize
Mon - 6 | Thu - 6 |
Gir Cow Buttermilk - 500 ml
Customize
Mon - 6 | Thu - 6 |
Orders
| # | Image | Product | Quantity | Date | Rate | Delivery Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Image | Product | Quantity | Date | Rate | Delivery Status | Action |
Location
Map Link
Balance Log
| # | Title | Type | Amount | User Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 90 | Debit | 90.00 | 10260.00 | 2022-06-01 |
| 2 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 6150 | Debit | 6150.00 | 3750.00 | 2022-04-20 |
| 3 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | -660.00 | 2022-02-16 |
| 4 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | -610.00 | 2022-02-15 |
| 5 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | -500.00 | 2022-02-14 |
| 6 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | -450.00 | 2022-02-13 |
| 7 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | -400.00 | 2022-02-12 |
| 8 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | -350.00 | 2022-02-11 |
| 9 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | 0.00 | 2022-02-10 |
| 10 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | 0.00 | 2022-02-09 |
| 11 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | 0.00 | 2022-02-08 |
| 12 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | 0.00 | 2022-02-07 |
| 13 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | 0.00 | 2022-02-06 |
| 14 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 50 | Debit | 50.00 | 0.00 | 2022-02-05 |
| # | Title | Type | Amount | User Balance | Date |
Transaction Log
| # | Title | Type | Payment ID | Amount | User Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | User Make Payment of Rs. 3300 | Credit | pay_JMgg1j0L16Hp3b | 3300.00 | 10350.00 | 2022-04-23 |
| 2 | User Make Payment of Rs. 3300 | Credit | pay_JMgcgOLpcXkQFb | 3300.00 | 7050.00 | 2022-04-23 |
| 3 | User Make Payment of Rs. 3300 | Credit | pay_JLAho3mBFIfFJg | 3300.00 | 9900.00 | 2022-04-19 |
| 4 | User Make Payment of Rs. 3300 | Credit | pay_JLAJzjH41Bd5cv | 3300.00 | 6600.00 | 2022-04-19 |
| 5 | User Make Payment of Rs. 3300 | Credit | pay_JLAGuDkoUldTA0 | 3300.00 | 3300.00 | 2022-04-19 |
| 6 | Admin Add Balance of Rs. 10 | Credit | Admin Added | 10.00 | 0.00 | 2022-02-18 |
| 7 | User Make Payment of Rs. 650 | Credit | pay_IxWFnDrrMRecle | 650.00 | -10.00 | 2022-02-18 |
| # | Title | Type | Payment ID | Amount | User Balance | Date |
