User Profile
| Number: | +919825112214 |
|---|---|
| Email: | |
| Address: | 2/526 diwanji ni wadi, near SMC Community hall, Rustumpura, Surat, Gujarat |
| Deliveryboy Name: | Jignesh - Morning |
| Time Slot: | Morning Batch |
| Cut-Off Time: | 22:00:00 |
Subscription Product
Gir Cow Milk A2
Alternate Day
3
Orders
| # | Image | Product | Quantity | Date | Rate | Delivery Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Image | Product | Quantity | Date | Rate | Delivery Status | Action |
Location
Map Link
Balance Log
| # | Title | Type | Amount | User Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -900.00 | 2022-04-25 |
| 2 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -2550.00 | 2022-04-09 |
| 3 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 |
Debit | 150.00 | -2400.00 | 2022-04-07 |
| 4 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -2250.00 | 2022-04-05 |
| 5 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 |
Debit | 150.00 | -2100.00 | 2022-04-03 |
| 6 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -1950.00 | 2022-04-01 |
| 7 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 100 | Debit | 100.00 | -1800.00 | 2022-03-30 |
| 8 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 100 | Debit | 100.00 | -1700.00 | 2022-03-28 |
| 9 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 100 | Debit | 100.00 | -1600.00 | 2022-03-26 |
| 10 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 100 | Debit | 100.00 | -1500.00 | 2022-03-24 |
| 11 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -1400.00 | 2022-03-22 |
| 12 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 100 | Debit | 100.00 | -1250.00 | 2022-03-18 |
| 13 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -1200.00 | 2022-03-16 |
| 14 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -1050.00 | 2022-03-14 |
| 15 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -900.00 | 2022-03-12 |
| 16 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -750.00 | 2022-03-10 |
| 17 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -600.00 | 2022-03-08 |
| 18 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -450.00 | 2022-03-06 |
| 19 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 |
Debit | 150.00 | -300.00 | 2022-03-04 |
| 20 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -150.00 | 2022-03-02 |
| 21 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -450.00 | 2022-02-28 |
| 22 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 |
Debit | 150.00 | -300.00 | 2022-02-24 |
| 23 | Delivery Boy Delivery Product Worth Of 150 | Debit | 150.00 | -150.00 | 2022-02-22 |
| # | Title | Type | Amount | User Balance | Date |
Transaction Log
| # | Title | Type | Payment ID | Amount | User Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admin Add Balance of Rs. 1800 | Credit | Admin Added | 1800.00 | -750.00 | 2022-04-20 |
| # | Title | Type | Payment ID | Amount | User Balance | Date |
